

Contact for Availability
Breguet Marine Tourbillon Equation Marchante 5887 Watch 5887PT/Y2/9WV
Features:
Hours & Minutes display
Small seconds on tourbillon axis
Perpetual calendar
Running equation of time
Power reserve indicator
Guilloché dial
Sapphire case-back
Automatic movement
Specifications:
Movement: Automatic (Calibre 581DPE)
Power Reserve: 80 hours
Frequency: 4 Hz
Water Resistance: 10 BAR / 100 m
Case:
Material: Platinum
Diameter: 43.9 mm
Thickness: 11.8 mm
Lug Width: 24.5 mm
Dial:
Color: Galvanic blue
Finish: Guilloché
Hands: Gold, rhodium-plated, white phosphorescence
Strap:
Material: Alligator leather
Buckle: Platinum deployant clasp
Movement Details:
Calibre: 581DPE
Components: 563
Thickness: 5 mm
Width: 37 mm
Balance Spring: Flat silicon
Balance Wheel: Breguet
Warranty & Services
| Brand | Manufacturer Warranty Coverage |
|---|---|
| Atelier Wen | 5 Years |
| Blancpain | 5 Years Effective Jan 1, 2025 |
| Breguet | 5 Years Effective Jan 1, 2025 |
| Bvlgari | 3 Years |
| Cartier | 2 Years Additional 6 Years with registration on Cartier Care |
| Chopard | Effective July 1, 2020 |
| Corum | 2 Years |
| Frederique Constant | 2 Years |
| Glashütte Original | 2 Years |
| Grand Seiko | 5 Years Effective Oct 1, 2021 |
| Gucci | 2 Years |
| Hamilton | 2 Years |
| IWC | 2 Years Additional 6 Years with registration on IWC Care |
| Jaeger-LeCoultre | 2 Years Additional 6 Years with registration on JLC Care |
| Jaquet Droz | 2 Years |
| Longines | 2 Years (Quartz) 5 Years (Automatic) Effective Aug 1, 2021 |
| Mido | 2 Years 5 Years for COSC-certified watches |
| Montblanc | 2 Years |
| Omega | 5 Years Effective July 1, 2018 |
| Piaget | 2 Years Additional 6 Years with registration on Piaget Care |
| Rado | — |
| Seiko | 3 Years |
| Tissot | 2 Years 3 Years for COSC-certified watches |
| Vacheron Constantin | 2 Years Additional 6 Years with registration on Vacheron Care |
| Zenith | 2 Years Additional 3 Years with registration on Zenith-Watches.com |
选择选项


















